De Raspberry PI 3 is kort geleden uitgebracht, is beschikbaar in Nederland en mensen zijn aan het besluiten of ze er een willen kopen of niet. Er zit een snellere 64 bits processor in en heeft ingebouwde wifi en bluetooth.
Tijd voor een vergelijking dus.
Raspberry Pi 3 Model B | Raspberry Pi 2 Model B | |
CPU | Cortex-A53 | Cortex-A7 |
Processor Speed | QUAD Core @1.2 GHz | QUAD Core @900 MHz |
Platform | 64Bit ARM | 32Bit ARM v7 |
Processor Chipset | Broadcom BCM2837 64Bit Quad Core Processor powered Single Board Computer running at 1.2GHz | Broadcom BCM2836 32Bit Quad Core Processor powered Single Board Computer running at 900MHz |
GPU | Dual Core VideoCore IV Multimedia Co-Processor | Dual Core VideoCore IV Multimedia Co-Processor |
GPU speed | Dual Core | Dual Core |
RAM | 1GB SDRAM | 1GB SDRAM |
RAM speed | 900 MHz | 400 MHz |
Storage | MicroSD | MicroSD |
USB 2.0 | 4x | 4x |
Max Power Draw/voltage | 2.5A @ 5V | 1.8A @ 5V |
GPIO | 40 pin | 40 pin |
Ethernet | 10/100mb Ethernet RJ45 Jack | 10/100mb Ethernet RJ45 Jack |
WiFi | 10/100 ethernet, 802.11n Wireless LAN | No |
Bluetooth | Bloothooth 4.0 & Blootooth Low Energy (BLE) | No |
HDMI | 1x | 1x |
Audio | 3.5 mm analoge audio-video jack | 3.5 mm analoge audio-video jack |
De conclusie is eenvoudig. Als je een beetje pit wilt voor een server of een htpc dan is deze Raspberry pi3 een aanrader. Hij trekt net wat meer amperes, maar het voltage is gelijk.
Het blijft jammer dat er geen Gigabit ethernet op zit. Voor HD content en het lezen en schrijven naar een schijf is het ruim voldoende, maar wanneer je een ssd of snelle raid opstelling hebt is dit nog een ‘killer feature’. Vooral ook voor het ‘servicen’ van meerdere connecties van/naar je server. Natuurlijk moet dan je internet verbinding (ik ga even uit van glasvezel i.v.m. de uploadsnelheid) dit toestaan.